O que está na base
Estes são os tribunais e as leis que o Fundamenta IA pesquisa hoje. Os números foram atualizados em 14/11/2026.
Jurisprudência
Tribunais superiores
3,5 mi de decisões · 3 fontes
| Tribunal | Decisões | Período |
|---|---|---|
| STF Supremo Tribunal Federal | 156.982 | desde 1993 |
| STJ Superior Tribunal de Justiça | 724.174 | desde 2003 |
| TST Tribunal Superior do Trabalho | 2.592.530 | desde 2010 |
Tribunais regionais federais
6,4 mi de decisões · 6 fontes
| Tribunal | Decisões | Período |
|---|---|---|
| TRF1 Tribunal Regional Federal da 1ª Região | 566.417 | desde 2010 |
| TRF2 Tribunal Regional Federal da 2ª Região | 834.360 | desde 2019 |
| TRF3 Tribunal Regional Federal da 3ª Região | 1.684.502 | desde 2001 |
| TRF4 Tribunal Regional Federal da 4ª Região | 2.935.830 | desde 2005 |
| TRF5 Tribunal Regional Federal da 5ª Região | 297.534 | desde 2019 |
| TRF6 Tribunal Regional Federal da 6ª Região | 111.636 | desde 2024 |
Tribunais de justiça estaduais
30,8 mi de decisões · 27 fontes
| Tribunal | Decisões | Período |
|---|---|---|
| TJAC Tribunal de Justiça do Acre | 76.772 | desde 2011 |
| TJAL Tribunal de Justiça de Alagoas | 420.464 | desde 2013 |
| TJAM Tribunal de Justiça do Amazonas | 193.202 | 2002 a 2025 |
| TJAP Tribunal de Justiça do Amapá | 68.216 | desde 2010 |
| TJBA Tribunal de Justiça da Bahia | 549.323 | desde 2018 |
| TJCE Tribunal de Justiça do Ceará | 743.822 | desde 2015 |
| TJDFT Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios | 510.263 | desde 2020 |
| TJES Tribunal de Justiça do Espírito Santo | 154.776 | desde 2020 |
| TJGO Tribunal de Justiça de Goiás | 789.377 | desde 2012 |
| TJMA Tribunal de Justiça do Maranhão | 292.507 | desde 2010 |
| TJMG Tribunal de Justiça de Minas Gerais | 3.978.655 | desde 2010 |
| TJMS Tribunal de Justiça de Mato Grosso do Sul | 775.495 | desde 2013 |
| TJMT Tribunal de Justiça de Mato Grosso | 781.378 | desde 2010 |
| TJPA Tribunal de Justiça do Pará | 295.558 | desde 2010 |
| TJPB Tribunal de Justiça da Paraíba | 352.100 | desde 2015 |
| TJPE Tribunal de Justiça de Pernambuco | 405.286 | desde 2010 |
| TJPI Tribunal de Justiça do Piauí | 262.035 | desde 2018 |
| TJPR Tribunal de Justiça do Paraná | 2.547.526 | desde 2010 |
| TJRJ Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro | 1.573.295 | desde 2009 |
| TJRN Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte | 443.392 | desde 2019 |
| TJRO Tribunal de Justiça de Rondônia | 505.180 | desde 2010 |
| TJRR Tribunal de Justiça de Roraima | 72.753 | desde 2010 |
| TJRS Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul | 1.139.876 | desde 2024 |
| TJSC Tribunal de Justiça de Santa Catarina | 855.148 | desde 2016 |
| TJSE Tribunal de Justiça de Sergipe | 365.423 | desde 2010 |
| TJSP Tribunal de Justiça de São Paulo | 12.457.859 | desde 2011 |
| TJTO Tribunal de Justiça do Tocantins | 219.070 | desde 2013 |
Tribunais regionais do trabalho
10,9 mi de decisões · 24 fontes
| Tribunal | Decisões | Período |
|---|---|---|
| TRT1 Tribunal Regional do Trabalho da 1ª Região | 1.177.925 | desde 2016 |
| TRT2 Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região | 1.964.858 | desde 2016 |
| TRT3 Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região | 1.103.435 | desde 2016 |
| TRT4 Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região | 915.735 | desde 2016 |
| TRT5 Tribunal Regional do Trabalho da 5ª Região | 596.120 | desde 2016 |
| TRT6 Tribunal Regional do Trabalho da 6ª Região | 378.229 | desde 2016 |
| TRT7 Tribunal Regional do Trabalho da 7ª Região | 211.327 | desde 2016 |
| TRT8 Tribunal Regional do Trabalho da 8ª Região | 205.564 | desde 2016 |
| TRT9 Tribunal Regional do Trabalho da 9ª Região | 581.666 | desde 2016 |
| TRT10 Tribunal Regional do Trabalho da 10ª Região | 226.998 | desde 2016 |
| TRT11 Tribunal Regional do Trabalho da 11ª Região | 148.495 | desde 2016 |
| TRT12 Tribunal Regional do Trabalho da 12ª Região | 330.823 | desde 2016 |
| TRT13 Tribunal Regional do Trabalho da 13ª Região | 170.336 | desde 2016 |
| TRT14 Tribunal Regional do Trabalho da 14ª Região | 107.084 | desde 2016 |
| TRT15 Tribunal Regional do Trabalho da 15ª Região | 1.454.996 | desde 2016 |
| TRT16 Tribunal Regional do Trabalho da 16ª Região | 115.670 | desde 2016 |
| TRT17 Tribunal Regional do Trabalho da 17ª Região | 237.777 | desde 2016 |
| TRT18 Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região | 265.129 | desde 2016 |
| TRT19 Tribunal Regional do Trabalho da 19ª Região | 85.283 | desde 2016 |
| TRT20 Tribunal Regional do Trabalho da 20ª Região | 119.598 | desde 2016 |
| TRT21 Tribunal Regional do Trabalho da 21ª Região | 111.848 | desde 2016 |
| TRT22 Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região | 99.285 | desde 2016 |
| TRT23 Tribunal Regional do Trabalho da 23ª Região | 134.609 | desde 2016 |
| TRT24 Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região | 122.156 | desde 2016 |
Entidades administrativas tributárias
416 mil decisões · 4 fontes
| Tribunal | Decisões | Período |
|---|---|---|
| CARF Conselho Administrativo de Recursos Fiscais | 327.138 | desde 2009 |
| TITSP Tribunal de Impostos e Taxas do Estado de São Paulo | 63.603 | desde 2010 |
| SCRFB Soluções de consulta da Receita Federal do Brasil | 8.909 | desde 2010 |
| SEFAZSP Secretaria de Fazenda do Estado de São Paulo | 16.244 | desde 2012 |
Legislação
| Jurisdição | Normas | Período |
|---|---|---|
| Federal | 62.038 | desde 1832 |
| São Paulo | 36.624 | desde 1835 |
Para cada norma, você vê a redação vigente em qualquer data, não só a atual.
Limites
Nem todo tribunal publica todas as decisões, e o período coberto muda de um para outro. Se o tribunal não está na lista, a falta de resultado não quer dizer que não haja precedente.